国际型号与尺码对照
| 国际型号 | 肩宽(厘米) | 胸围(厘米) | 衣长(厘米) | 身高(厘米) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 160/80A | 42-43| 98-101 | 72 | 160 |
| 165/84A | 44-45| 102-105 | 74 | 165 |
| 170/88A | 46-47| 106-109 | 76 | 170 |
| 175/92A | 47-48| 110-113 | 78 | 175 |
| 180/96A | 49-50| 114-117 | 80 | 180 |
| 180/100A | 51-52| 118-121 | 82 | 185 |
| 185/104A | 53-54| 122-125 | 83 | 190 |
欧码与尺码对照
| 欧码 | 男女身高(厘米) | 男衬衫领围(厘米) |
|------|------------------|--------------------|
| XS | 155/160 | 39 |
| S| 160/165 | 40 |
| M| 165/170 | 41 |
| L| 170/175 | 43 |
| XL | 175/180 | 44 |
| XXL | 180/185 | 45 |
| XXXL | 185以上 | 46 |
注意事项
体型代号:
A或B是体型代号,A表示净胸围与净腰围之差在16-12cm之间的体型,B表示净胸围与净腰围之差在11-7cm之间的体型,C表示净胸围与净腰围之差在6-3cm之间的体型。
尺码选择:
选择衬衫时,建议结合自己的身高和胸围进行选择,并注意体型代号以选择最适合自己的款式。
希望这份对照表能帮助你更准确地选择合适的衬衫尺码。