2022年个税税率表及计算公式
一、综合所得适用税率表(工资、薪金所得)
| 级数 | 全月应纳税所得额(元) | 全月应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
|------|----------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1| 不超过1,500元 | 不超过1,455元 | 3| 0 |
| 2| 超过1,500元至4,500元 | 超过1,455元至4,155元 | 10 | 105|
| 3| 超过4,500元至9,000元 | 超过4,155元至7,755元 | 20 | 555|
| 4| 超过9,000元至35,000元 | 超过7,755元至27,255元| 25 | 1,005 |
| 5| 超过35,000元至55,000元 | 超过27,255元至41,255元 | 30 | 2,755 |
| 6| 超过55,000元至80,000元 | 超过41,255元至57,505元 | 35 | 5,505 |
| 7| 超过80,000元 | 超过57,505元至80,000元 | 45 | 13,505 |
计算公式
应纳税额 = (应发工资 - 五险一金 - 3,500元) × 适用税率 - 速算扣除数
二、其他所得适用税率
全年一次性奖金 先将奖金除以12个月,按综合所得税率表计算税额,再与奖金总额比较取较大值。
例如:年终奖24,000元,平均月奖金2,000元,适用3%税率,税额为24,000×3%-2,100=720元。
利息、股息、红利所得
适用比例税率,税率为20%。
三、注意事项
扣除标准: 2022年9月1日起,工资、薪金所得的起征点为3,500元/月。 专项附加扣除
预扣方式:采用累计预扣法,按月计算并申报。
以上信息综合自国家税务总局及权威平台发布的数据,适用于2022年全年的税务计算。