一、常用规格型号及理论重量(kg/m)
| 类型 | 规格尺寸(mm) | 理论重量(kg/m) |
|------------|--------------------|------------------|
| 窄翼缘H型钢| H×B×t1×t2 | |
| 150×100 | 148×100, 6×9 | 21.4 |
| 125×60 | 125×60, 6×8 | 13.3 |
| 200×150 | 194×150, 6×9 | 31.2 |
| 250×250 | 244×175, 7×11 | 44.1 |
| 300×300 | 194×150, 6×15 | 55.8 |
| 350×350 | 244×175, 7×19 | 70.5 |
| 400×400 | 197×219, 8×21 | 106.0|
| 宽翼缘H型钢| H×B×t1×t2 | |
| 200×204 | 200×204, 12×12 | 56.7 |
| 250×255 | 250×255, 14×14 | 82.2 |
| 300×305 | 294×302, 12×12 | 85.0 |
| 400×408 | 394×408, 11×18 | 197.0|
| 特殊规格| H×B×t1×t2 | |
| 100×100 | 148×100, 6×9 | 21.4 |
| 200×200 | 194×150, 6×9 | 31.2 |
| 300×300 | 194×150, 10×15 | 94.5 |
二、截面面积计算公式
$$
A = t_1 \cdot (H - 2x t_2) + 2x B t_2 + 0.858 r^2
$$
其中:
$H$:高度(mm)
$B$:宽度(mm)
$t_1$:腹板厚度(mm)
$t_2$:翼缘厚度(mm)
$r$:圆角半径(mm)
三、注意事项
标准差异:
不同标准(如国标、行业标准)的尺寸参数可能不同,建议以具体工程要求为准。
理论重量单位:
计算结果以吨(t)为单位,实际应用中需注意单位换算。
参数获取:
可通过《热轧H型钢尺寸规格汇总表》或权威手册(如五金手册)查询具体型号的参数。
以上表格综合了常见规格及计算方法,实际工程中需根据具体设计图纸选择对应型号。